Адрес: Россия, г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 26
Телефон/факс: 8 (8172) 54-52-90
E-mail: info@gazogenerator.biz

| Характеристики | Показатели |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 95-100 |
| Разряжение в камере газификации топлива и в жаровой трубе газогенератора, состыкованного с агрегатом (котлом, теплообменником), Ра | 35-45 |
| Расход топлива при работе на опилках и стружке влажностью до 40%, кг/час не более | 100 |
| Теоретически необходимый расход воздуха, куб.м./кг | 5,9 |
| Низшая теплота сгорания сухого газа, кДж/куб.м. | 3600-4000 |
| Удельная теплоёмкость кВт.ч. на 1 кг топлива (опилки) | 2,92 |
| Выход газа, куб.м./кг | 2,2 |
| Состав газа в %
CO2 CO CH4 H2O N2 |
15,0 20,0 1,5 20,0 (зависит от влажности топлива) 45,0-50,0 |
| Продукты сгорания, %
CO2+H2O+Оксиды азота CO (уходящие газы) |
0,5-1 0,5-1 |
| Температура газа в жаровой трубе, C° | 750-1200 |
| КПД газогенератора, % не менее | 85 |
| Масса газогенератора, кг не более | 1000 |
| Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота) | 1800 x 900 x 2400 |
В состав газогенератора входит: